| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||
| 06 | 51 | 07 | 49 | |||
| 07 | 51 | 47 | 15 | |||
| 08 | 51 | 44 | 32H | |||
| 09 | 51 | 44 | 52H | |||
| 10 | 51 | 43 | 32 | |||
| 11 | 51 | 43 | 12H | 52 | ||
| 12 | 51 | 43 | 32H | |||
| 13 | 51K | 43 | 12 | 52H | ||
| 14 | 51 | 43 | 32 | |||
| 15 | 51 | 43 | 12H | 52 | ||
| 16 | 51 | 44 | 32H | |||
| 17 | 51 | 44 | 12 | 52 | ||
| 18 | 51 | 44H | ||||
| 19 | 21 | 51 | 15 | 12 | ||
| 20 | 21 | 51 | 44 | 46 | ||
Legenda:
H- kurs do Al. Piastów/ Hotel Gromada
K- kurs do Al. WP/ Kamienna Pętla
Rozkład ważny od: 2026-06-27